Гагаузия
№ п/п | Категории и обладатели земель | Общая площадь населенного пункта (га) | В том числе: земли сельскохозяйственного назначения (га) |
1 | 2 | ||
Всего по Гагаузии | 184845,50 | 142651,3 | |
1 | м.Комрат | 16396,38 | 11933,26 |
2 | Кирсово | 10273,12 | 8421,75 |
3 | Конгазчик | 4113,77 | 2743,78 |
4 | Дезгинжа | 9968,04 | 7597,35 |
5 | Бешалма | 6069,48 | 4623,73 |
6 | Конгаз | 12985,82 | 10391,71 |
7 | Котовское | 1572,83 | 1120,31 |
8 | Ферапонтьевка | 3304,49 | 2704,39 |
9 | Буджак | 2360,25 | 1579,36 |
10 | Русская Киселия | 1052,02 | 783,35 |
11 | Светлый | 2999,68 | 2213,11 |
12 | Авдарма | 6608,33 | 5082,94 |
13 | Чок-Майдан | 7635,19 | 5789,56 |
14 | м.Чадыр-Лунга | 9610,35 | 7172,17 |
15 | Баурчи | 7643,86 | 5732,87 |
16 | Бешгиоз | 5257,69 | 3944,88 |
17 | Гайдар | 4998,86 | 4079,47 |
18 | Джолтай | 3593,39 | 2656,11 |
19 | Казаклия | 10756,14 | 7564,29 |
20 | Кириет-Лунга | 5860,22 | 4391,03 |
21 | Копчак | 10430,67 | 9077,32 |
22 | Томай | 7964,91 | 6211,73 |
23 | г.Вулканешты | 15263,61 | 12499,77 |
24 | Чишмикиой | 9418,17 | 7824,95 |
25 | Етулия | 6296,00 | 4979,61 |
26 | Карбалия | 2412,23 | 1532,00 |
Дата последнего изменения: 27.05.2022 12:06
Задать вопрос
Документы
04 апреля 2024 13:22
МЕТОДИЧКА ПРИ ЧС, MO 135-137 от 04.04.2024 1.Скачать24.8 Кбайт
2.
Скачать338.8 Кбайт
Новости
ФЕРМЕРЫ ИЗ ГАГАУЗИИ ОСВАИВАЮТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА
15 ноября 2024 09:18
1