Гагаузия
№ п/п | Категории и обладатели земель | Общая площадь населенного пункта (га) | В том числе: земли сельскохозяйственного назначения (га) |
0 | 1 | 2 | 3 |
Всего по Гагаузии | 184850,92 | 151499,529 | |
1 | м.Комрат |
16414,86 |
12581,8194 |
2 | Кирсово | 10262,62 | 8842,1325 |
3 | Конгазчик | 4100,13 | 2836,9717 |
4 | Дезгинжа | 9967,03 |
8057,7107 |
5 | Бешалма | 6065,4 |
4796,2292 |
6 | Конгаз | 12976,35 | 11113,7775 |
7 | Котовское | 1580,96 | 1246,8625 |
8 | Ферапонтьевка | 3310,84 | 2885,5743 |
9 | Буджак | 2353,47 | 1754,6748 |
10 | Русская Киселия | 1053,48 | 895,74 |
11 | Светлый | 2978,4 | 2462,9277 |
12 | Авдарма | 6590,86 | 5473,3916 |
13 | Чок-Майдан | 7630,77 | 6222,2115 |
14 | м.Чадыр-Лунга | 9608,6 | 7463,9349 |
15 | Баурчи | 7647,03 | 5990,8857 |
16 | Бешгиоз | 5259,75 | 4357,7066 |
17 | Гайдар | 5000,67 | 4264,6817 |
18 | Джолтай | 3595,06 | 2855,8627 |
19 | Казаклия | 10749,08 | 8086,0436 |
20 | Кириет-Лунга | 5859,51 | 4728,7816 |
21 | Копчак | 10430,67 | 9497,0134 |
22 | Томай | 7953,56 | 6533,0259 |
23 | г.Вулканешты | 15265,73 | 13089,7747 |
24 | Чишмикиой | 9407 | 8295,3221 |
25 | Етулия | 6368,66 | 5407,6064 |
26 | Карбалия | 2420,43 | 1757,8663 |
Данные на 01.01.2025 г.
Дата последнего изменения: 19.05.2025 08:59
Задать вопрос
Документы
16 мая 2025 12:16
Годовой план мониторинга (после выплаты субсидий) объектов субсидирования на 2025 годСкачать516.5 Кбайт