Поиск по сайту

Главное управление Агропромышленного Комплекса АТО Гагаузия (Гагауз Ери)

Гагаузия

№ п/п Категории и обладатели земель Водный фонд (га) Земли лесного фонда (га) Пастбища (га) Заповедники (га)
    1 2 3 4
  Всего по Гагаузии 3294,88 15593,26 16421,5 161,28
1  м.Комрат 259,06 1930,27 1019,85  
2  Кирсово 65,98 935,38 1301,86  
3  Конгазчик 37,00 1013,90 447,85  
4  Дезгинжа 88,00 946,79 1727,28 15,00
5  Бешалма 478,49 395,40 596,01  
6  Конгаз 204,00 887,43 1652,05  
7  Котовское  91,00 149,64 235,16  
8  Ферапонтьевка 22,00 216,41 307,00  
9  Буджак 14,00 219,80 206,05 132,86
10  Русская Киселия  0,66 40,00 97,52  
11  Светлый 249,59 16,00 149,33  
12  Авдарма 41,70 644,10 711,30  
13  Чок-Майдан 61,93 803,14 840,18  
14  м.Чадыр-Лунга 53,00 677,88 518,24  
15  Баурчи 74,91 790,20 607,84  
16  Бешгиоз 44,00 448,99 405,01  
17  Гайдар 47,01 415,24 517,79  
18  Джолтай 32,70 457,90 397,60  
19  Казаклия 936,67 748,67 756,30  
20  Кириет-Лунга 47,68 705,20 746,43  
21  Копчак 14,12 269,30 653,10  
22  Томай 103,56 837,63 649,91  
23  г.Вулканешты 38,00 812,90 739,11  
24  Чишмикиой 23,44 298,30 688,50 3,42
25  Етулия 260,00 383,80 256,35 10,00
26  Карбалия 6,38 549,00 193,88  


Дата последнего изменения: 27.05.2022 12:06

Новости

СОТРУДНИКИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Поздравляем сотрудников лесного хозяйства Молдовы, а также сотрудников ГП лесного хозяйства Комрат с профессиональным праздником!


15 сентября 2023 10:42

Все новости
00:00