Гагаузия
№ п/п | Категории и обладатели земель | Водный фонд (га) | Земли лесного фонда (га) | Пастбища (га) | Заповедники (га) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Всего по Гагаузии | 4230,9485 | 15615,9584 | 16164,3124 | 151,2786 | |
1 | м.Комрат | 288,15 | 1930,27 | 1019,7111 | |
2 | Кирсово | 105,99 | 935,38 | 1301,8554 | |
3 | Конгазчик | 42 | 1013,9 | 447,8541 | |
4 | Дезгинжа | 110,97 | 946,79 | 1727,28 | 15 |
5 | Бешалма | 500 | 395,4 | 596,0137 | |
6 | Конгаз | 239 | 887,4264 | 1647,1817 | |
7 | Котовское | 116 | 149,6352 | 235,159 | |
8 | Ферапонтьевка | 34,65 | 216,4068 | 307 | |
9 | Буджак | 30,94 | 219,8 | 206,0546 | 132,8586 |
10 | Русская Киселия | 8,16 | 40 | 92,099 | |
11 | Светлый | 276,59 | 16 | 151,5164 | |
12 | Авдарма | 59 | 644,1 | 711,3036 | |
13 | Чок-Майдан | 79,0941 | 803,14 | 837,1591 | |
14 | м.Чадыр-Лунга | 106,87 | 677,88 | 518,8355 | |
15 | Баурчи | 164 | 790,2 | 595,5454 | |
16 | Бешгиоз | 69,97 | 448,99 | 396,2344 | |
17 | Гайдар | 65 | 415,24 | 519,26 | |
18 | Джолтай | 45,61 | 480,6 | 371,22 | |
19 | Казаклия | 1056,26 | 748,26 | 765,6516 | |
20 | Кириет-Лунга | 74 | 705,2 | 746,43 | |
21 | Копчак | 69 | 269,3 | 474,7604 | |
22 | Томай | 158,85 | 837,63 | 666,4216 | |
23 | г.Вулканешты | 73,27 | 812,9 | 716,9074 | |
24 | Чишмикиой | 143,8335 | 298,3 | 662,6205 | 3,42 |
25 | Етулия | 296,74 | 383,8 | 256,3549 | |
26 | Карбалия | 17,0009 | 549 | 193,883 |
Данные на 01.01.2025 г.
Дата последнего изменения: 19.05.2025 10:51
Задать вопрос
Документы
16 мая 2025 12:16
Годовой план мониторинга (после выплаты субсидий) объектов субсидирования на 2025 годСкачать516.5 Кбайт